AC LVDT変位センサー Sシリーズ・Mシリーズ

現在市場に出ている多くのLVDTのコイルが、プラスチック製のコイル枠にランダムに巻かれているのに比べて、SシリーズおよびM シリーズAC-LVDTは、金属のコイル枠にきちんと重ねて巻かれています。その結果安定性、精度、個々の装置のバラツキが改善されています。カプセルに収めシールドを施したことは、環境に対する抵抗力を高めました。
Sシリーズは中位の精度であるが厳しい使用環境で価格と信頼性が重視される工業環境に特に適しています。Mモデルはその小さいサイズと高い直線性で、研究開発業務に適しています。
仕 様
S シリーズ | M シリーズ | |
---|---|---|
レンジ (mm) | ±2.5 to +/-250 | ±0.5 to +/-25 |
直線性 | 0.25%FR typ.1) | 0.15%FR typ |
分解能 | 実質的に無限 | |
励磁、公称 | 5Vrms @ 2.5KHz | 5Vrms @ 5KHz |
励磁、レンジ | 0 TO 10Vrms @ 0.4 to 20KHz | |
使用温度範囲(℃) | -30 to 90 | |
保管温度 (℃) | -55 to 110 | |
振動 | 20g, 10 to 2,000 Hz | |
衝撃 | 500g, 11ms | |
ケース材質 | ステンレス鋼 400 シリース | ニッケル合金 |
リード線 | #28 AWG、長さ 300mm | #30 AWG、長さ 300mm |
テフロン被覆メッキ銅撚り線 |
1) S10 model 0.5%FR を除く
結線
▼ 寸法共通部分(mm)
S シリーズ (MODEL S) |
M シリーズ (MODEL M) |
|
---|---|---|
D | 19.0 | 9.5 |
W | 7.7 | 3.75 |
X | 6.0 | 2.8 |
Y | M3x0.5 | M2x0.4 |
C | 10 min | 8 min |
▼ S シリーズ (@2.5kHz)
MODEL | 直線測定レンジ | LINE ARITY |
SCALE FACTOR |
インピー ダンス |
重量 | 長さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | (% F.R.) | Vout /mm /Vex |
Ω | g | mm | mm | |||
Zin | Zout | 本体 | コア | A | B | ||||
S.1 | ±2.5 | ±0.25 | 0.100 | 500 | 500 | 50 | 4 | 36 | 20 |
S.2 | ±5.0 | ±0.25 | 0.045 | 1000 | 800 | 70 | 8 | 61 | 43 |
S.5 | ±12.5 | ±0.25 | 0.035 | 700 | 900 | 125 | 14 | 109 | 74 |
S1 | ±25.0 | ±0.25 | 0.030 | 500 | 700 | 170 | 16 | 150 | 84 |
S2 | ±50 | ±0.25 | 0.015 | 500 | 800 | 315 | 30 | 275 | 162 |
S5 | ±125.0 | ±0.25 | 0.005 | 850 | 750 | 650 | 55 | 570 | 295 |
S10 | ±250.0 | ±0.50 | 0.003 | 900 | 800 | 1050 | 105 | 1100 | 560 |
▼ M シリーズ (@5kHz)
MODEL | 直線測定レンジ | LINE ARITY |
SCALE FACTOR |
インピー ダンス |
重量 | 長さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | (% F.R.) | Vout /mm /Vex |
Ω | g | mm | mm | |||
Zin | Zout | 本体 | コア | A | B | ||||
M.02 | ±0.5 | ±0.15 | 0.25 | 300 | 250 | 4 | 0.3 | 13 | 9.5 |
M.05 | ±1.25 | ±0.15 | 0.16 | 420 | 220 | 6 | 0.5 | 20 | 14.5 |
M.1 | ±2.5 | ±0.15 | 0.13 | 650 | 350 | 9 | 0.7 | 28 | 19.6 |
M.2 | ±5.0 | ±0.15 | 0.08 | 1200 | 1000 | 15 | 1.3 | 51 | 35.0 |
M.5 | ±12.5 | ±0.15 | 0.033 | 2500 | 500 | 26 | 2.0 | 86 | 56.0 |
M1 | ±25.0 | ±0.15 | 0.02 | 3500 | 800 | 37 | 2.6 | 125 | 72.0 |
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。