DC入力/DC出力変位トランスデューサS-Dシリーズ・M-Dシリーズ
“S-D”および”M-D”シリーズはシグナルコンディショナーを内蔵したLVDT(作動電圧)タイプの変位トランスジューサです。出力はコアのゼロ位置からの変位に正比例する直流電圧で、極性は変位の方向を示します。
特長
- 高い直線性と安定性
- 供給電源変動の影響無し
- 負荷効果を最小にする低出力インピーダンス
- 供給電源の極性反転保護
- 低消費電力, 200 mW typical
- 無限の分解能:ダイナミックレンジの1/100,000以上
- コア枠を含んで全て金属の設計
仕 様
S-D シリーズ | M-D シリーズ | |
直線性 | 0.25%FR typ 1) | 0.15%FR typ |
入 力 | ±15V nominal, 13.5 to 16.5V range, 8 mA typ | |
出 力 | ±5 VDC F.S. | |
出力インピーダンス | Less than 10 Ω | |
最小負荷抵抗 | 100 Ω | |
ゼロ温度係数 | 0.01% F.R./℃ typ. (0℃ to 70℃) | |
スケールファクター温度係数 | 0.03% /℃ typ. (0℃ to 70℃) | |
使用温度範囲 | -25℃ to 85℃ | |
耐久温度範囲 | -55℃ to 95℃ | |
応答周波数 | 0 to 100 Hz, ±3 db | |
リップル | Less than 0.25% F.S., 5KHz typ | |
衝撃耐久性 | 250g, 11ms | |
振動耐久性 | 20g, up to 2 KHz | |
ケース材質 | 400 シリーズステンレス鋼 | 300 シリーズステンレス鋼 |
リード線 | #28 AWG テフロン被覆被服メッキ銅撚り線300mm |
1) モデル“S10”の直線性は0.5%F.R.です。
注意:正電圧出力はコアがゼロの位置からLVDTのリード線の出ている方向に動いた時です。
S-D シリーズ | M-D シリーズ | |||
---|---|---|---|---|
inches | mm | inches | mm | |
D | 0.750 (+0.008, -0.004) | 19 (+0.20, -0.10) | 0.750±0.005 | 19±0.13 |
W | 0.303+0.008 | 7.7+0.2 | 0.148±0.004 | 3.75±0.10 |
X | 0.235±0.005 | 6.0±0.10 | 0.110±0.005 | 2.8±0.10 |
Y | #4-40 UNF-2B | M3x0.5-6H | #1-72 UNF-2B | M2x0.4-6H |
C | 0.4min | 10 min | 0.3min | 7.5min |
▼ S-D シリーズ
MODEL | 直線測定レンジ | 寸法 | コア 重量 g |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | P | |||||||
inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | ||
S.1 D | ±0.100 | ±2.5 | 2.40 | 61 | 0.80 | 20 | 0.60 | 15 | 4 |
S.2 D | ±0.200 | ±5.0 | 3.60 | 91 | 1.71 | 43 | 1.20 | 30.5 | 8 |
S.5 D | ±0.500 | ±12.5 | 5.50 | 140 | 3.0 | 76 | 2.15 | 55 | 14 |
S1 D | ±1.000 | ±25.0 | 6.70 | 170 | 3.3 | 84 | 2.75 | 70 | 16 |
S2 D | ±2.000 | ±50.0 | 12.00 | 305 | 6.45 | 164 | 5.40 | 137 | 30 |
S5 D | ±5.000 | ±125.0 | 23.70 | 602 | 11.60 | 295 | 11.25 | 286 | 55 |
S10 D | ±10.000 | ±250.0 | 37.20 | 945 | 22.0 | 559 | 18.00 | 457 | 104 |
▼ M-D シリーズ
MODEL | 直線測定レンジ | 寸法 | コア 重量 g |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | P | |||||||
inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | ||
M.02 D | ±0.020 | ±0.5 | 0.95 | 24.1 | 0.375 | 9.5 | A/2 | 0.3 | |
M.05 D | ±0.050 | ±1.25 | 0.95 | 24.1 | 0.575 | 14.6 | A/2 | 0.5 | |
M.1 D | ±0.100 | ±2.5 | 1.20 | 30.5 | 0.720 | 18.3 | A/2 | 0.7 | |
M.2 D | ±0.200 | ±5.0 | 2.10 | 53.3 | 1.425 | 36.2 | A/2 | 1.3 | |
M.5 D | ±0.500 | ±12.5 | 3.50 | 88.9 | 1.830 | 46.5 | A/2 | 1.7 | |
M1 D | ±1.000 | ±25.0 | 5.00 | 127 | 2.700 | 68.6 | A/2 | 2.5 |
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。