サーボ傾斜計/加速度計 TS シリーズ
特長
- 低レンジ加速度計/傾斜センサー
- 高精度なクローズドループ操作
- 無限の分解能
- 優れた再現性
- 使用環境への高い耐久性
- 高速応答性
- 低い無調整供給電源
- 高レベル、低インピーダンス出力
- コストエフェクティブ
仕 様
加速度計 | 傾斜計 | |
---|---|---|
測 定 レ ン ジ | ±5 to ±90 degrees | ±0.1g, up to ±1g |
非再現性 1) | 0.02%FR typ | 0.02%FR typ |
分解能 | <1 arc-sec | <0.00001g |
非再現性とヒステリシス | 0.005% FR> | |
感知軸ミスアラインメント | < 0.5 deg | |
直交軸感度 | <0.002g/g | |
バイアス | <0.1% FR | |
供給電源 | ±15VDC @ 5mA unregulated (±13 to ±17VDC) | |
出力 | ±5v FS @ 10 mA max. | |
出力インピーダンス | <10 Ω | |
応答ステップ | 50 msec | |
ゼロ温度係数 | 2 arc-sec /℃ typ | |
スパン温度係数 | 0.01%/℃ typ | |
温度レンジ (℃) | -30 to +70 operating -40 to +85 survival | |
最大過負荷 | 100g constant acceleration | |
衝撃耐久性 | 250g, 11msec | |
ケース材質 | 硫化陽極処理 # 2024 アルミ合金 alloy | |
重量 | 100 g |
注 意 :
1) 非線形誤差は論理的なサイン関数からの最大偏差として定義され、フル測定レンジのパーセントで表される。
寸法(inch/[mm])
* 仕様は予告なく変更されることがあります。弊社にご確認ください。